
特性:
全數字,無壓縮,光纖高清音頻與視頻傳輸
LED狀態指示燈對關鍵參數進行監視
支持RS232/485通信協議
先進的自適應技術,使用時無需電氣光學調節;無需軟件設置,即插即用,支持熱插拔
1U上架式安裝和桌面式放置兩種方式
產品規格:
發送端 | 狀態指示燈:視頻燈,鏈路燈,電源燈 開關:鍵盤鼠標遠近端切換開關 PS/2接口:PS/2鍵盤鼠標接口 光纖接口:LC接口/工作波長1310nm,1550nm 視頻輸入/輸出:雙VGA視頻輸出 音頻輸入/輸出:3.5mm音頻輸出 串口:雙DB9公頭串口輸出,支持串口鼠標 RS232/485通信:支持RS232/485通信協議與DC 24V 2A輸出 |
接收端 | 狀態指示燈:視頻燈,鏈路燈,電源燈 PS/2接口:主機端PS/2鍵盤鼠標接口 本地端PS/2鍵盤鼠標接口 光纖接口:LC接口/工作波長1310nm,1550nm 視頻輸入/輸出:VGA本地輸入/VGA本地環出 音頻輸入/輸出:3.5mm音頻本地輸出/3.5mm音頻本地環出 串口:雙DB9公頭串口輸出,支持串口鼠標 RS232/485通信:支持RS232/485通信協議DC 24V 2A輸出 |
傳輸距離 | 由光纖模塊決定傳輸距離 |
支持分辨率 | 640*480/800*600/1024*768/1280*1024/1680*1050/1920*1080 |
工作環境 | 工作溫度:﹣25°C~﹢70°C 儲藏溫度:﹣30°C~﹢80°C 濕度:0~95% RH 無凝結 |
外形尺寸 | 292.4L*188W*40H(mm) 單模塊尺寸 292.4L*440W*44.2H(mm) 1U整箱尺寸 |
電源 | 交流輸入:220V @AC Input 功耗:≤10W |
安裝示例圖
